UWAGA !!!! ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY. WAŻNE INFO w zakładce AKTUALNOŚCI!!!
Informujemy, iż w NIEDZIELĘ i Święta linia nie będzie obsługiwana !
Oferujemy przewóz osób na linii
Rybnik - Gliwice - Rybnik
(przez Wilcza Skrzyżowanie).
Wznawiamy srzedaż biletów miesięcznych ulgowych !
Od 01 września 2020r. wznawiamy sprzedaż biletów miesięcznych ulgowych.
Bilety miesięczne ulgowe oraz normalne będą sprzedawane na dany miesiąc kalendarzowy. (Tz. ważność takiego biletu będzie liczona od daty zakupu do ostatniego dnia danego miesiąca.) Pasażer, ubiegający się o bilet miesięczny ulgowy na naszej linii Rybnik-Gliwice, zobowiązany jest uprzednio wypełnić wniosek na zakup biletu miesięcznego.
Wniosek dostępny jest na naszej stronie www.rybnik-gliwice.pl ( WNIOSEK na bilet miesięczny-link znajduje się na niebieskim polu nad rozkładem jazdy) lub bezpośrednio u kierowcy.
Wypełnienie takiego wniosku z przeakazaniem danych do rejestracji biletu jest jednorazowe!
Ceny biletów znajdują się w zakładce CENNIK.
Więcej szczegółowych inforamacji... zapraszamy do kontaktu tel.: 664083028 lub 507874040
Informujemy , iż na linii Rybnik-Gliwice od dnia 03 listopad 2020r. będzie obowiązywał następujący rozkład jazdy:
Rybnik-Gliwice : kursy od poniedziałku do piątku
5:20, 6:55, 9:45, 12:50, 15:20, 17:35
Gliwice-Rybnik : kursy od poniedziałku do piątku
6:10, 8:35, 11:20, 14:20, 16:35, 18:40
Rybnik-Gliwice : kursy sobota
8:45, 11:45, 14:20, 16:35
Gliwice - Rybnik : kursy sobota
10:05, 13:20, 15:40, 17:35
W niedzielę i święta linia nie będzie obsługiwana.....do odwołania!
O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.
Prosimy obserwować naszą stronę, www.rybnik-gliwice.pl w szczegóności zakładkę AKTUALNOŚCI.
UWAGA ! ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY. INFORMACJE W ZAKŁADCE - AKTUALNOŚCI
A - kursuje od poniedziałku do piątku / 1-7 - Kursuje od poniedziałku do niedzieli włącznie / h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24.XII /
e - nie kursuje w okresie wakacji letnich / a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
5:20Aa 5:50Ahea 6:251-7a 6:55Aha 7:50Ahea 8:451-7a 9:45Aha 10:35Ahea 11:451-7a 12:50Aha 13:30Ahea 14:201-7a 15:20Aha 16:351-7a 17:35Aha 19:301-7a
5:24Aa 5:54Ahea 6:291-7a 6:59Aha 7:54Ahea 8:491-7a 9:49Aha 10:39Ahea 11:491-7a 12:54Aha 13:34Ahea 14:241-7a 15:24Aha 16:391-7a 17:39Aha 19:341-7a
5:26Aa 5:56Ahea 6:311-7a 7:01Aha 7:56Ahea 8:511-7a 09:51Aha 10:41Ahea 11:511-7a 12:56Aha 13:36Ahea 14:261-7a 15:26Aha 16:411-7a 17:41Aha 19:361-7a
5:30Aa 6:00Ahea 6:351-7a 7:05Aha 8:00Ahea 8:551-7a 09:55Aha 10:45Ahea 11:551-7a 13:00Aha 13:40Ahea 14:301-7a 15:30Aha 16:451-7a 17:45Aha 19:401-7a
5:35Aa 6:05Ahea 6:401-7a 7:10Aha 8:05Ahea 9:001-7a 10:00Aha 10:50Ahea 12:001-7a 13:05Aha 13:45Ahea 14:351-7a 15:35Aha 16:501-7a 17:50Aha 19:451-7a
5:38Aa 6:08Ahea 6:431-7a 7:13Aha 8:08Ahea 9:031-7a 10:03 Aha 10:53Ahea 12:031-7a 13:08Aha 13:48Ahea 14:381-7a 15:38Aha 16:531-7a 17:53Aha 19:481-7a
5:43Aa 6:13Ahea 6:481-7a 7:18Aha 8:13Ahea 9:081-7a 10:08Aha 10:58Ahea12:081-7a 13:13Aha 13:53Ahea 14:431-7a 15:43Aha 16:581-7a 17:58Aha 19:531-7a
UWAGA ! ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY. INFORMACJE W ZAKŁADCE - AKTUALNOŚCI
A - kursuje od poniedziałku do piątku / 1-7 - Kursuje od poniedziałku do niedzieli włącznie / h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24.XII /
e - nie kursuje w okresie wakacji letnich / a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
6:10Aa 6:50Ahea 7:351-7a 8:35Aha 9:15Ahea 10:051-7a 11:20Aha 12:15Ahea 13:201-7a 14:20Aha 15:10Ahea 15:401-7a 16:35Aha 17:351-7a 18:40Aha 20:201-7a
6:14Aa 6:54Ahea 7:391-7a 8:39Aha 9:19Ahea 10:091-7a 11:24Aha 12:19Ahea 13:241-7a 14:24Aha 15:14Ahea 15:441-7a 16:39Aha 17:391-7a 18:44Aha 20:241-7a
6:16Aa 6:56Ahea 7:411-7a 8:41Aha 9:21Ahea 10:111-7a 11:26Aha 12:21Ahea 13:261-7a 14:26Aha 15:16Ahea 15:461-7a 16:41Aha 17:411-7a 18:46Aha 20:261-7a
6:19Aa 6:59Ahea 7:441-7a 8:44Aha 9:24Ahea 10:141-7a 11:29Aha 12:24Ahea 13:291-7a 14:29Aha 15:19Ahea 15:491-7a 16:44Aha 17:441-7a 18:49Aha 20:291-7a
6:28Aa 7:08Ahea 7:531-7a 8:53Aha 9:33Ahea 10:231-7a 11:38Aha 12:33Ahea 13:381-7a 14:38Aha 15:28Ahea 15:581-7a 16:53Aha 17:531-7a 18:58Aha 20:381-7a
6:33Aa 7:13Ahea 7:581-7a 8:58Aha 9:38Ahea 10:281-7a 11:43Aha 12:38Ahea 13:431-7a 14:43Aha 15:33Ahea 16:031-7a 16:58Aha 17:581-7a 19:03Aha 20:431-7a
Rybnik, ul. Żniwna 10 E
tel. 664 083 028
www.mk.travel@interia.eu lub www.mk-travel.com.pl
Żory, ul. Pukowca 78
tel. 507 874 040
www.sylmarbus.pl
Pobierz nowy rozkład jazdy
obowiązujący od 04.2018 (.pdf)