Oferujemy przewóz osób na linii
Rybnik - Gliwice - Rybnik
(przez Wilcza Skrzyżowanie).
Wznawiamy srzedaż biletów miesięcznych ulgowych !
Bilety miesięczne ulgowe oraz normalne będą sprzedawane na dany miesiąc kalendarzowy. (Tz. ważność takiego biletu będzie liczona od daty zakupu do ostatniego dnia danego miesiąca.) Pasażer, ubiegający się o bilet miesięczny ulgowy na naszej linii Rybnik-Gliwice, zobowiązany jest uprzednio wypełnić wniosek na zakup biletu miesięcznego.
Wniosek dostępny jest na naszej stronie www.rybnik-gliwice.pl ( WNIOSEK na bilet miesięczny-link znajduje się na niebieskim polu nad rozkładem jazdy) lub bezpośrednio u kierowcy.
Wypełnienie takiego wniosku z przeakazaniem danych do rejestracji biletu jest jednorazowe!
Ceny biletów znajdują się w zakładce CENNIK.
Więcej szczegółowych inforamacji... zapraszamy do kontaktu tel.: 664083028 lub 507874040
Majówka!!! Uwaga -Rozkład jazdy ulega zmianom.
od 1 Maj do 3 Maj - linia nie będzie obsługiwana.
Za wszelkie utrudnienia PRZEPRASZAMY!
Prosimy na bieżąco obserwować naszą sronę www.rybnik-gliwice.pl, w szczególnosci zakładkę AKTUALNOŚCI, tam będą informacje dotyczące jakichkolwiek dalszych zmian.
Informujemy , iż na linii Rybnik-Gliwice od dnia 17.02.2023r. z przystanku DKM busy będą odjeżdżać ze stanowiska NR 1.
W niedzielę i święta linia nie będzie obsługiwana.....do odwołania!
O zmianach będziemy informować na bieżąco.
Prosimy obserwować naszą stronę, www.rybnik-gliwice.pl w szczegóności zakładkę AKTUALNOŚCI.
A - kursuje od poniedziałku do piątku / 1-6 - Kursuje od poniedziałku do soboty włącznie / 6- kursuje tylko w soboty / h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24.XII / a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
5:20Aa 5:50Aha 6:55Aha 7:50Aha 8:456 9:45Aha 11:451-6 12:50Aha 14:201-6a 15:20Aha 16:351-6a
5:24Aa 5:54Aha 6:59Aha 7:54Aha 8:496 9:49Aha 11:491-6a 12:54Aha 14:241-6a 15:24Aha 16:391-6a
5:26Aa 5:56Aha 7:01Aha 7:56Aha 8:516 09:51Aha 11:511-6a 12:56Aha 14:261-6a 15:26Aha 16:411-6a
5:30Aa 6:00Aha 7:05Aha 8:00Aha 8:556 09:55Aha 11:551-6a 13:00Aha 14:301-6a 15:30Aha 16:451-6a
5:35Aa 6:05Aha 7:10Aha 8:05Aha 9:006 10:00Aha 12:001-6a 13:05Aha 14:351-6a 15:35Aha 16:501-6a
5:38Aa 6:08Aha 7:13Aha 8:08Aha 9:036 10:03 Aha 12:031-6a 13:08Aha 14:381-6a 15:38Aha 16:531-6a
5:43Aa 6:13Aha 7:18Aha 8:13Aha 9:086 10:08Aha 12:081-6a 13:13Aha 14:431-6a 15:43Aha 16:581-6a
A - kursuje od poniedziałku do piątku / 1-6 - Kursuje od poniedziałku do soboty włącznie / 6- kursuje tylko w soboty/ h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24.XII / a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
6:10Aa 6:50Aha 8:35Aha 10:051-6a 11:20Aha 13:201-6a 14:20Aha 15:401-6a 16:35Aha 17:351-6a
6:14Aa 6:54Aha 8:39Aha 10:091-6a 11:24Aha 13:241-6a 14:24Aha 15:441-6a 16:39Aha 17:391-6a
6:16Aa 6:56Aha 8:41Aha 10:111-6a 11:26Aha 13:261-6a 14:26Aha 15:461-6a 16:41Aha 17:411-6a
6:19Aa 6:59Aha 8:44Aha 10:141-6a 11:29Aha 13:291-6a 14:29Aha 15:491-6a 16:44Aha 17:441-6a
6:28Aa 7:08Aha 8:53Aha 10:231-6a 11:38Aha 13:381-6a 14:38Aha 15:581-6a 16:53Aha 17:531-6a
6:33Aa 7:13Aha 8:58Aha 10:281-6a 11:43Aha 13:431-6a 14:43Aha 16:031-6a 16:58Aha 17:581-6a
Rybnik, ul. Żniwna 10 E
tel. 664 083 028
strona www.mk-travel.com.pl
Żory, ul. Pukowca 78
tel. 507 874 040
www.sylmarbus.pl
Pobierz nowy rozkład jazdy
obowiązujący od 04.2018 (.pdf)